- Strona główna
- Koszty wysyłki w Factoryprice.eu
Koszty wysyłki w Factoryprice.eu
Zamówienia wysyłamy w ciągu 24 godzin. Poniżej znajdziesz aktualne koszty wysyłki w Polsce i za granicę.
Wszystkie ceny na tej stronie są cenami netto.
Dostawa w Polsce
| Sposób dostawy | Przedpłata (netto) | Pobranie (netto) |
|---|---|---|
| 16,26 PLN | 20,33 PLN | |
| 12,20 PLN | niedostępne | |
| 16,26 PLN | 20,33 PLN | |
| 12,20 PLN | niedostępne |
Dostawa za granicę
Wybierz kraj i porównaj ceny kurierów DPD i DHL. Cena zależy od wagi przesyłki. Czas dostawy podajemy w dniach roboczych.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć ceny DHL →
| Kraj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas dostawy | do 10 kg (PLN netto) | do 31,5 kg (PLN netto) | Czas dostawy | do 10 kg (PLN netto) | do 30 kg (PLN netto) | |
| Austria | 3 | 39,00 | 75,00 | 2–3 | 33,00 | 40,00 |
| Belgia | 2 | 42,00 | 79,00 | 2–3 | 48,00 | 90,00 |
| Bułgaria | 4 | 55,00 | 85,00 | 3–4 | 68,00 | 177,00 |
| Chorwacja | 4 | 38,00 | 75,00 | 3–4 | 48,00 | 112,00 |
| Czechy | 2 | 29,00 | 49,00 | 2 | 29,00 | 37,00 |
| Cypr | niedostępne | 5 | 145,00 | 159,00 | ||
| Dania | 3 | 55,00 | 110,00 | 3 | 53,00 | 68,00 |
| Estonia | 2 | 40,00 | 69,00 | 2 | 40,00 | 52,00 |
| Finlandia | 4 | 69,00 | 121,00 | 4 | 56,00 | 67,00 |
| Francja | 3 | 49,00 | 95,00 | 3 | 66,00 | 129,00 |
| Grecja | 5 | 56,00 | 105,00 | 5 | 65,00 | 78,00 |
| Hiszpania | 4 | 55,00 | 110,00 | 4 | 53,00 | 86,00 |
| Holandia | 2 | 39,00 | 76,00 | 2 | 40,00 | 70,00 |
| Irlandia | 4 | 61,00 | 140,00 | 4 | 96,00 | 256,00 |
| Litwa | 2 | 32,00 | 50,00 | 2 | 32,00 | 43,00 |
| Luksemburg | 2 | 48,00 | 93,00 | 2 | 53,00 | 113,00 |
| Łotwa | 2 | 35,00 | 58,00 | 2 | 35,00 | 46,00 |
| Niemcy | 2 | 35,00 | 67,00 | 2 | 32,00 | 57,00 |
| Norwegia | 5 | 68,00 | 135,00 | niedostępne | ||
| Portugalia | 4 | 46,00 | 101,00 | 4 | 82,00 | 212,00 |
| Rumunia | 3 | 55,00 | 91,00 | 3 | 45,00 | 90,00 |
| Słowacja | 2 | 33,00 | 45,00 | 2 | 33,00 | 48,00 |
| Słowenia | 4 | 60,00 | 76,00 | 4 | 57,00 | 131,00 |
| Szwecja | 3 | 62,00 | 125,00 | 3 | 42,00 | 96,00 |
| Węgry | 2 | 29,00 | 45,00 | 2 | 31,00 | 40,00 |
| Włochy | 4 | 48,00 | 62,00 | 4 | 45,00 | 57,00 |
Ostateczny koszt wysyłki Twojego zamówienia zobaczysz w podsumowaniu koszyka, przed złożeniem zamówienia. Jeśli zamówienia nie da się wysłać w jednej paczce, poinformujemy Cię o tym e-mailem i ustalimy ostateczny koszt transportu.
Odbiór osobisty
Zamówienie możesz odebrać następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności, w godzinach 9:00–12:00. Płatność: PayU – płatność z góry.
Dane do przelewu
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (k. Warszawy)
Konto bankowe (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)
Konto bankowe (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
W tytule przelewu podaj numer zamówienia internetowego. Ułatwi nam to identyfikację wpłaty i przyspieszy realizację zamówienia. Przy zwykłym przelewie czas realizacji może się wydłużyć o czas księgowania wpłaty na naszym koncie.