- Startseite
- Versandkosten
Versandkosten
Wir versenden Bestellungen innerhalb von 24 Stunden. Hier finden Sie die aktuellen Versandkosten innerhalb Polens und ins Ausland.
Alle Preise auf dieser Seite sind Nettopreise in PLN (ohne MwSt.).
Die ungefähren EUR-Beträge werden berechnet, indem der Nettopreis in PLN durch 4,358 geteilt und das Ergebnis erst anschließend auf die nächsten 0,50 EUR gerundet wird. Maßgeblich sind die PLN-Preise.
Versand innerhalb Polens
| Versandart | Vorkasse (netto) | Nachnahme (netto) |
|---|---|---|
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | nicht verfügbar | |
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | nicht verfügbar |
Internationaler Versand
Wählen Sie ein Land und vergleichen Sie die Versandkosten von DPD und DHL. Der Preis hängt vom Paketgewicht ab. Die Lieferzeiten werden in Werktagen angegeben.
Wischen Sie in der Tabelle nach rechts, um die DHL-Preise zu sehen →
| Land | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | bis 10 kg (PLN netto) | bis 31,5 kg (PLN netto) | Lieferzeit | bis 10 kg (PLN netto) | bis 30 kg (PLN netto) | |
| Österreich | 3 | 39,00≈ 9 € | 75,00≈ 17 € | 2–3 | 33,00≈ 7,5 € | 40,00≈ 9 € |
| Belgien | 2 | 42,00≈ 9,5 € | 79,00≈ 18 € | 2–3 | 48,00≈ 11 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Bulgarien | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 85,00≈ 19,5 € | 3–4 | 68,00≈ 15,5 € | 177,00≈ 40,5 € |
| Kroatien | 4 | 38,00≈ 8,5 € | 75,00≈ 17 € | 3–4 | 48,00≈ 11 € | 112,00≈ 25,5 € |
| Tschechien | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 49,00≈ 11 € | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 37,00≈ 8,5 € |
| Zypern | nicht verfügbar | 5 | 145,00≈ 33,5 € | 159,00≈ 36,5 € | ||
| Dänemark | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 3 | 53,00≈ 12 € | 68,00≈ 15,5 € |
| Estland | 2 | 40,00≈ 9 € | 69,00≈ 16 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 52,00≈ 12 € |
| Finnland | 4 | 69,00≈ 16 € | 121,00≈ 28 € | 4 | 56,00≈ 13 € | 67,00≈ 15,5 € |
| Frankreich | 3 | 49,00≈ 11 € | 95,00≈ 22 € | 3 | 66,00≈ 15 € | 129,00≈ 29,5 € |
| Griechenland | 5 | 56,00≈ 13 € | 105,00≈ 24 € | 5 | 65,00≈ 15 € | 78,00≈ 18 € |
| Spanien | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 4 | 53,00≈ 12 € | 86,00≈ 19,5 € |
| Niederlande | 2 | 39,00≈ 9 € | 76,00≈ 17,5 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 70,00≈ 16 € |
| Irland | 4 | 61,00≈ 14 € | 140,00≈ 32 € | 4 | 96,00≈ 22 € | 256,00≈ 58,5 € |
| Litauen | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 50,00≈ 11,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 43,00≈ 10 € |
| Luxemburg | 2 | 48,00≈ 11 € | 93,00≈ 21,5 € | 2 | 53,00≈ 12 € | 113,00≈ 26 € |
| Lettland | 2 | 35,00≈ 8 € | 58,00≈ 13,5 € | 2 | 35,00≈ 8 € | 46,00≈ 10,5 € |
| Deutschland | 2 | 35,00≈ 8 € | 67,00≈ 15,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 57,00≈ 13 € |
| Norwegen | 5 | 68,00≈ 15,5 € | 135,00≈ 31 € | nicht verfügbar | ||
| Portugal | 4 | 46,00≈ 10,5 € | 101,00≈ 23 € | 4 | 82,00≈ 19 € | 212,00≈ 48,5 € |
| Rumänien | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 91,00≈ 21 € | 3 | 45,00≈ 10,5 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Slowakei | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 48,00≈ 11 € |
| Slowenien | 4 | 60,00≈ 14 € | 76,00≈ 17,5 € | 4 | 57,00≈ 13 € | 131,00≈ 30 € |
| Schweden | 3 | 62,00≈ 14 € | 125,00≈ 28,5 € | 3 | 42,00≈ 9,5 € | 96,00≈ 22 € |
| Ungarn | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 31,00≈ 7 € | 40,00≈ 9 € |
| Italien | 4 | 48,00≈ 11 € | 62,00≈ 14 € | 4 | 45,00≈ 10,5 € | 57,00≈ 13 € |
Die endgültigen Versandkosten sehen Sie im Warenkorb, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Falls Ihre Bestellung nicht in einem Paket versendet werden kann, kontaktieren wir Sie per E-Mail, um die endgültigen Transportkosten abzustimmen.
Selbstabholung
Sie können Ihre Bestellung am nächsten Werktag nach Zahlungseingang zwischen 9:00 und 12:00 Uhr abholen. Zahlung: PayU – Vorkasse.
Bankverbindung
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (bei Warschau)
Bankkonto (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)
Bankkonto (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Geben Sie Ihre Online-Bestellnummer als Verwendungszweck an. So können wir Ihre Zahlung schneller zuordnen und Ihre Bestellung bearbeiten. Bei einer gewöhnlichen Überweisung kann sich die Bearbeitung bis zum Zahlungseingang verzögern.