Opis produktu
Opinie
Zwroty i wymiana
Koszty wysyłki
Marka
Symbol
TW-BL-G012.02P
Kod producenta
S2016103320189
M2016103320196
L2016103320202
XL2016103320219
2XL2016103320226
Seria
stan
nowy
płeć
female
grupa wiekowa
adult
rozmiar
standardowy
kategoria produktów google
Ubrania i akcesoria > Ubrania > Podkoszulki i topy
Ubrania i akcesoria > Ubrania
KATEGORIA
BLUZY
Promocja
MID SEASON SALE
Zapytaj o produkt
Rozmiar | Rozmiar alt. | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Zew. dł. rękawa | Wew. dł rękawa |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | Rozmiar alt.36 | Wzrost160-164 | Obwód kl. piersiowej82 | Zew. dł. rękawa59 | Wew. dł rękawa49 |
RozmiarM | Rozmiar alt.38 | Wzrost162-172 | Obwód kl. piersiowej86 | Zew. dł. rękawa61 | Wew. dł rękawa51 |
RozmiarL | Rozmiar alt.40 | Wzrost164-174 | Obwód kl. piersiowej91 | Zew. dł. rękawa63 | Wew. dł rękawa53 |
RozmiarXL | Rozmiar alt.42 | Wzrost166-178 | Obwód kl. piersiowej96 | Zew. dł. rękawa65 | Wew. dł rękawa55 |
Rozmiar2XL | Rozmiar alt.44 | Wzrost168-180 | Obwód kl. piersiowej100 | Zew. dł. rękawa67 | Wew. dł rękawa57 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?