- Pagrindinis puslapis
- Pristatymo išlaidos „Factoryprice“.eu
Pristatymo išlaidos „Factoryprice“.eu
Užsakymus išsiunčiame per 24 valandas. Žemiau rasite dabartines siuntimo kainas Lenkijoje ir į užsienį.
Visos šiame puslapyje nurodytos kainos yra be PVM.
Pristatymas Lenkijoje
| Pristatymo būdas | Išankstinis apmokėjimas (be PVM) |
Apmokėjimas pristatymo metu (be PVM) |
|---|---|---|
| 16,26 PLN | 20,33 PLN | |
| 12,20 PLN | negalima | |
| 12,20 PLN | negalima | |
| 16,26 PLN | 20,33 PLN | |
| 12,20 PLN | negalima |
Apmokėjimas pristatymo metu: didžiausia suma – 2 000 PLN. Siuntų, apmokamų pristatymo metu, negalima apmokėti mokėjimo kortele.
Pristatymas į užsienį
Raskite savo šalį ir palyginkite DPD bei DHL kainas. Kaina priklauso nuo siuntos svorio. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
Paslinkite lentelę į šoną, kad pamatytumėte DHL kainas →
| Šalis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pristatymo laikas | iki 10 kg (PLN be PVM) |
iki 31,5 kg (PLN be PVM) |
Pristatymo laikas | iki 10 kg (PLN be PVM) |
iki 31,5 kg (PLN be PVM) |
|
| Airija | 4 | 78,00 | 177,00 | 4 | 96,00 | 256,00 |
| Austrija | 3 | 49,00 | 94,00 | 2–3 | 33,00 | 40,00 |
| Belgija | 2 | 53,00 | 98,00 | 2–3 | 48,00 | 90,00 |
| Bulgarija | 4 | 68,00 | 118,00 | 3–4 | 68,00 | 177,00 |
| Čekija | 2 | 37,00 | 65,00 | 2 | 29,00 | 37,00 |
| Danija | 3 | 67,00 | 143,00 | 3 | 53,00 | 68,00 |
| Estija | 2 | 51,00 | 90,00 | 2 | 40,00 | 52,00 |
| Graikija | 5 | 74,00 | 139,00 | 5 | 65,00 | 78,00 |
| Ispanija | 4 | 68,00 | 144,00 | 4 | 53,00 | 86,00 |
| Italija | 4 | 57,00 | 114,00 | 4 | 45,00 | 57,00 |
| Kipras | negalima | 5 | 145,00 | 159,00 | ||
| Kroatija | 4 | 49,00 | 98,00 | 3–4 | 48,00 | 112,00 |
| Latvija | 2 | 41,00 | 74,00 | 2 | 35,00 | 46,00 |
| Lietuva | 2 | 37,00 | 65,00 | 2 | 32,00 | 43,00 |
| Liuksemburgas | 2 | 61,00 | 122,00 | 2 | 53,00 | 113,00 |
| Nyderlandai | 2 | 51,00 | 98,00 | 2 | 40,00 | 70,00 |
| Portugalija | 4 | 57,00 | 131,00 | 4 | 82,00 | 212,00 |
| Prancūzija | 3 | 60,00 | 122,00 | 3 | 66,00 | 129,00 |
| Rumunija | 3 | 70,00 | 116,00 | 3 | 45,00 | 90,00 |
| Slovakija | 2 | 33,00 | 53,00 | 2 | 33,00 | 48,00 |
| Slovėnija | 4 | 49,00 | 99,00 | 4 | 57,00 | 131,00 |
| Suomija | 4 | 90,00 | 155,00 | 4 | 56,00 | 67,00 |
| Švedija | 3 | 79,00 | 161,00 | 3 | 42,00 | 96,00 |
| Vengrija | 2 | 32,00 | 58,00 | 2 | 31,00 | 40,00 |
| Vokietija | 2 | 45,00 | 83,00 | 2 | 32,00 | 57,00 |
Galutinę užsakymo siuntimo kainą matysite krepšelio suvestinėje prieš pateikdami užsakymą. Sistema automatiškai apskaičiuos jūsų siuntos kainą.
Jei užsakymo nepavyks išsiųsti viena siunta, informuosime jus el. paštu ir suderinsime galutinę transportavimo kainą.
Atsiėmimas vietoje
Užsakymą galite atsiimti kitą darbo dieną po to, kai gausime mokėjimą, nuo 9:00 iki 12:00 val. Apmokėjimas: PayU – išankstinis apmokėjimas.
Banko pervedimo duomenys
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (netoli Varšuvos), Lenkija
Banko sąskaita (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)
Banko sąskaita (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Mokėjimo paskirtyje nurodykite internetinio užsakymo numerį. Taip greičiau identifikuosime jūsų mokėjimą ir greičiau įvykdysime užsakymą. Atliekant įprastą pervedimą, užsakymo vykdymas gali užtrukti ilgiau, kol mokėjimas pasieks mūsų sąskaitą.