Pridėkite produktų nurodydami kodus
Pridėti CSV failą

Pristatymo išlaidos „Factoryprice“.eu

Pristatymo kainos

Užsakymus išsiunčiame per 24 valandas. Toliau pateikiamos aktualios pristatymo kainos Lenkijoje ir į užsienį.

Visos šiame puslapyje nurodytos kainos yra PLN be PVM.

Apytikslės sumos EUR apskaičiuojamos kainą PLN padalijus iš 4,358 (1 EUR = 4,358 PLN), o tik tada rezultatą suapvalinus iki artimiausių 0,50 EUR. Galioja PLN nurodytos kainos.

Pristatymas Lenkijoje

Pristatymo būdasIšankstinis apmokėjimas
(be PVM)
Apmokėjimas pristatymo metu
(be PVM)
DHL kurjeris iki 31,5 kgpristatymas nurodytu adresu16,26 PLN≈ 3,5 €20,33 PLN≈ 4,5 €
DHL – atsiėmimo punktas / paštomataspristatymas į atsiėmimo punktą12,20 PLN≈ 3 €negalima
DPD kurjeris iki 31,5 kgpristatymas nurodytu adresu16,26 PLN≈ 3,5 €20,33 PLN≈ 4,5 €
DPD – atsiėmimo punktas / paštomataspristatymas į atsiėmimo punktą12,20 PLN≈ 3 €negalima

Tarptautinis pristatymas

Pasirinkite šalį ir palyginkite DPD bei DHL kurjerių kainas. Kaina priklauso nuo siuntos svorio. Pristatymo trukmė nurodyta darbo dienomis.

Slinkite lentelę į šoną, kad pamatytumėte DHL kainas →

ŠalisDPDDHL
Pristatymo trukmėiki 10 kg
(PLN be PVM)
iki 31,5 kg
(PLN be PVM)
Pristatymo trukmėiki 10 kg
(PLN be PVM)
iki 30 kg
(PLN be PVM)
Austrija339,00≈ 9 €75,00≈ 17 €2–333,00≈ 7,5 €40,00≈ 9 €
Belgija242,00≈ 9,5 €79,00≈ 18 €2–348,00≈ 11 €90,00≈ 20,5 €
Bulgarija455,00≈ 12,5 €85,00≈ 19,5 €3–468,00≈ 15,5 €177,00≈ 40,5 €
Kroatija438,00≈ 8,5 €75,00≈ 17 €3–448,00≈ 11 €112,00≈ 25,5 €
Čekija229,00≈ 6,5 €49,00≈ 11 €229,00≈ 6,5 €37,00≈ 8,5 €
Kiprasnegalima5145,00≈ 33,5 €159,00≈ 36,5 €
Danija355,00≈ 12,5 €110,00≈ 25 €353,00≈ 12 €68,00≈ 15,5 €
Estija240,00≈ 9 €69,00≈ 16 €240,00≈ 9 €52,00≈ 12 €
Suomija469,00≈ 16 €121,00≈ 28 €456,00≈ 13 €67,00≈ 15,5 €
Prancūzija349,00≈ 11 €95,00≈ 22 €366,00≈ 15 €129,00≈ 29,5 €
Graikija556,00≈ 13 €105,00≈ 24 €565,00≈ 15 €78,00≈ 18 €
Ispanija455,00≈ 12,5 €110,00≈ 25 €453,00≈ 12 €86,00≈ 19,5 €
Nyderlandai239,00≈ 9 €76,00≈ 17,5 €240,00≈ 9 €70,00≈ 16 €
Airija461,00≈ 14 €140,00≈ 32 €496,00≈ 22 €256,00≈ 58,5 €
Lietuva232,00≈ 7,5 €50,00≈ 11,5 €232,00≈ 7,5 €43,00≈ 10 €
Liuksemburgas248,00≈ 11 €93,00≈ 21,5 €253,00≈ 12 €113,00≈ 26 €
Latvija235,00≈ 8 €58,00≈ 13,5 €235,00≈ 8 €46,00≈ 10,5 €
Vokietija235,00≈ 8 €67,00≈ 15,5 €232,00≈ 7,5 €57,00≈ 13 €
Norvegija568,00≈ 15,5 €135,00≈ 31 €negalima
Portugalija446,00≈ 10,5 €101,00≈ 23 €482,00≈ 19 €212,00≈ 48,5 €
Rumunija355,00≈ 12,5 €91,00≈ 21 €345,00≈ 10,5 €90,00≈ 20,5 €
Slovakija233,00≈ 7,5 €45,00≈ 10,5 €233,00≈ 7,5 €48,00≈ 11 €
Slovėnija460,00≈ 14 €76,00≈ 17,5 €457,00≈ 13 €131,00≈ 30 €
Švedija362,00≈ 14 €125,00≈ 28,5 €342,00≈ 9,5 €96,00≈ 22 €
Vengrija229,00≈ 6,5 €45,00≈ 10,5 €231,00≈ 7 €40,00≈ 9 €
Italija448,00≈ 11 €62,00≈ 14 €445,00≈ 10,5 €57,00≈ 13 €

Galutinę pristatymo kainą matysite krepšelyje prieš pateikdami užsakymą. Jei užsakymo neįmanoma išsiųsti vienoje pakuotėje, susisieksime su jumis el. paštu ir suderinsime galutinę pristatymo kainą.

Atsiėmimas vietoje

Užsakymą galite atsiimti kitą darbo dieną po mokėjimo įskaitymo į sąskaitą, nuo 9:00 iki 12:00 val. Mokėjimas: iš anksto per PayU.

Banko rekvizitai

Įprastas banko pavedimas Factoryprice Sp. z o.o.
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (netoli Varšuvos)

Banko sąskaita (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)

Banko sąskaita (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)

SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Internetinis banko pavedimas Siūlome automatinį internetinį banko pavedimą, kurio metu nereikia rankiniu būdu įvesti banko ar asmens duomenų. Šis mokėjimo būdas galimas tik PLN.

Mokėjimo paskirtyje nurodykite internetinio užsakymo numerį. Tai padės greičiau nustatyti mokėjimą ir apdoroti užsakymą. Atliekant įprastą banko pavedimą, užsakymo apdorojimas gali užtrukti, kol mokėjimas bus įskaitytas į mūsų sąskaitą.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel