- Pagrindinis puslapis
- Pristatymo išlaidos „Factoryprice“.eu
Pristatymo išlaidos „Factoryprice“.eu
Užsakymus išsiunčiame per 24 valandas. Toliau pateikiamos aktualios pristatymo kainos Lenkijoje ir į užsienį.
Visos šiame puslapyje nurodytos kainos yra PLN be PVM.
Apytikslės sumos EUR apskaičiuojamos kainą PLN padalijus iš 4,358 (1 EUR = 4,358 PLN), o tik tada rezultatą suapvalinus iki artimiausių 0,50 EUR. Galioja PLN nurodytos kainos.
Pristatymas Lenkijoje
| Pristatymo būdas | Išankstinis apmokėjimas (be PVM) | Apmokėjimas pristatymo metu (be PVM) |
|---|---|---|
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | negalima | |
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | negalima |
Tarptautinis pristatymas
Pasirinkite šalį ir palyginkite DPD bei DHL kurjerių kainas. Kaina priklauso nuo siuntos svorio. Pristatymo trukmė nurodyta darbo dienomis.
Slinkite lentelę į šoną, kad pamatytumėte DHL kainas →
| Šalis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pristatymo trukmė | iki 10 kg (PLN be PVM) | iki 31,5 kg (PLN be PVM) | Pristatymo trukmė | iki 10 kg (PLN be PVM) | iki 30 kg (PLN be PVM) | |
| Austrija | 3 | 39,00≈ 9 € | 75,00≈ 17 € | 2–3 | 33,00≈ 7,5 € | 40,00≈ 9 € |
| Belgija | 2 | 42,00≈ 9,5 € | 79,00≈ 18 € | 2–3 | 48,00≈ 11 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Bulgarija | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 85,00≈ 19,5 € | 3–4 | 68,00≈ 15,5 € | 177,00≈ 40,5 € |
| Kroatija | 4 | 38,00≈ 8,5 € | 75,00≈ 17 € | 3–4 | 48,00≈ 11 € | 112,00≈ 25,5 € |
| Čekija | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 49,00≈ 11 € | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 37,00≈ 8,5 € |
| Kipras | negalima | 5 | 145,00≈ 33,5 € | 159,00≈ 36,5 € | ||
| Danija | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 3 | 53,00≈ 12 € | 68,00≈ 15,5 € |
| Estija | 2 | 40,00≈ 9 € | 69,00≈ 16 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 52,00≈ 12 € |
| Suomija | 4 | 69,00≈ 16 € | 121,00≈ 28 € | 4 | 56,00≈ 13 € | 67,00≈ 15,5 € |
| Prancūzija | 3 | 49,00≈ 11 € | 95,00≈ 22 € | 3 | 66,00≈ 15 € | 129,00≈ 29,5 € |
| Graikija | 5 | 56,00≈ 13 € | 105,00≈ 24 € | 5 | 65,00≈ 15 € | 78,00≈ 18 € |
| Ispanija | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 4 | 53,00≈ 12 € | 86,00≈ 19,5 € |
| Nyderlandai | 2 | 39,00≈ 9 € | 76,00≈ 17,5 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 70,00≈ 16 € |
| Airija | 4 | 61,00≈ 14 € | 140,00≈ 32 € | 4 | 96,00≈ 22 € | 256,00≈ 58,5 € |
| Lietuva | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 50,00≈ 11,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 43,00≈ 10 € |
| Liuksemburgas | 2 | 48,00≈ 11 € | 93,00≈ 21,5 € | 2 | 53,00≈ 12 € | 113,00≈ 26 € |
| Latvija | 2 | 35,00≈ 8 € | 58,00≈ 13,5 € | 2 | 35,00≈ 8 € | 46,00≈ 10,5 € |
| Vokietija | 2 | 35,00≈ 8 € | 67,00≈ 15,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 57,00≈ 13 € |
| Norvegija | 5 | 68,00≈ 15,5 € | 135,00≈ 31 € | negalima | ||
| Portugalija | 4 | 46,00≈ 10,5 € | 101,00≈ 23 € | 4 | 82,00≈ 19 € | 212,00≈ 48,5 € |
| Rumunija | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 91,00≈ 21 € | 3 | 45,00≈ 10,5 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Slovakija | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 48,00≈ 11 € |
| Slovėnija | 4 | 60,00≈ 14 € | 76,00≈ 17,5 € | 4 | 57,00≈ 13 € | 131,00≈ 30 € |
| Švedija | 3 | 62,00≈ 14 € | 125,00≈ 28,5 € | 3 | 42,00≈ 9,5 € | 96,00≈ 22 € |
| Vengrija | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 31,00≈ 7 € | 40,00≈ 9 € |
| Italija | 4 | 48,00≈ 11 € | 62,00≈ 14 € | 4 | 45,00≈ 10,5 € | 57,00≈ 13 € |
Galutinę pristatymo kainą matysite krepšelyje prieš pateikdami užsakymą. Jei užsakymo neįmanoma išsiųsti vienoje pakuotėje, susisieksime su jumis el. paštu ir suderinsime galutinę pristatymo kainą.
Atsiėmimas vietoje
Užsakymą galite atsiimti kitą darbo dieną po mokėjimo įskaitymo į sąskaitą, nuo 9:00 iki 12:00 val. Mokėjimas: iš anksto per PayU.
Banko rekvizitai
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (netoli Varšuvos)
Banko sąskaita (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)
Banko sąskaita (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Mokėjimo paskirtyje nurodykite internetinio užsakymo numerį. Tai padės greičiau nustatyti mokėjimą ir apdoroti užsakymą. Atliekant įprastą banko pavedimą, užsakymo apdorojimas gali užtrukti, kol mokėjimas bus įskaitytas į mūsų sąskaitą.