- Domovská stránka
- Naklady na dopravu
Naklady na dopravu
Objednávky odesíláme do 24 hodin. Níže najdete aktuální ceny dopravy v Polsku a do zahraničí.
Všechny ceny na této stránce jsou uvedeny v PLN bez DPH.
Orientační částky v EUR vypočítáváme vydělením čisté ceny v PLN kurzem 4,358 PLN za 1 EUR a teprve poté zaokrouhlením na nejbližších 0,50 EUR. Rozhodující jsou ceny v PLN.
Doprava v Polsku
| Způsob dopravy | Platba předem (bez DPH) | Dobírka (bez DPH) |
|---|---|---|
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | nedostupné | |
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | nedostupné |
Doprava do zahraničí
Vyberte zemi a porovnejte ceny dopravy DPD a DHL. Cena závisí na hmotnosti zásilky. Doba doručení je uvedena v pracovních dnech.
Posuňte tabulku vodorovně, abyste viděli ceny DHL →
| Země | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba doručení | do 10 kg (PLN bez DPH) | do 31,5 kg (PLN bez DPH) | Doba doručení | do 10 kg (PLN bez DPH) | do 30 kg (PLN bez DPH) | |
| Rakousko | 3 | 39,00≈ 9 € | 75,00≈ 17 € | 2–3 | 33,00≈ 7,5 € | 40,00≈ 9 € |
| Belgie | 2 | 42,00≈ 9,5 € | 79,00≈ 18 € | 2–3 | 48,00≈ 11 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Bulharsko | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 85,00≈ 19,5 € | 3–4 | 68,00≈ 15,5 € | 177,00≈ 40,5 € |
| Chorvatsko | 4 | 38,00≈ 8,5 € | 75,00≈ 17 € | 3–4 | 48,00≈ 11 € | 112,00≈ 25,5 € |
| Česko | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 49,00≈ 11 € | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 37,00≈ 8,5 € |
| Kypr | nedostupné | 5 | 145,00≈ 33,5 € | 159,00≈ 36,5 € | ||
| Dánsko | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 3 | 53,00≈ 12 € | 68,00≈ 15,5 € |
| Estonsko | 2 | 40,00≈ 9 € | 69,00≈ 16 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 52,00≈ 12 € |
| Finsko | 4 | 69,00≈ 16 € | 121,00≈ 28 € | 4 | 56,00≈ 13 € | 67,00≈ 15,5 € |
| Francie | 3 | 49,00≈ 11 € | 95,00≈ 22 € | 3 | 66,00≈ 15 € | 129,00≈ 29,5 € |
| Řecko | 5 | 56,00≈ 13 € | 105,00≈ 24 € | 5 | 65,00≈ 15 € | 78,00≈ 18 € |
| Španělsko | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 4 | 53,00≈ 12 € | 86,00≈ 19,5 € |
| Nizozemsko | 2 | 39,00≈ 9 € | 76,00≈ 17,5 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 70,00≈ 16 € |
| Irsko | 4 | 61,00≈ 14 € | 140,00≈ 32 € | 4 | 96,00≈ 22 € | 256,00≈ 58,5 € |
| Litva | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 50,00≈ 11,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 43,00≈ 10 € |
| Lucembursko | 2 | 48,00≈ 11 € | 93,00≈ 21,5 € | 2 | 53,00≈ 12 € | 113,00≈ 26 € |
| Lotyšsko | 2 | 35,00≈ 8 € | 58,00≈ 13,5 € | 2 | 35,00≈ 8 € | 46,00≈ 10,5 € |
| Německo | 2 | 35,00≈ 8 € | 67,00≈ 15,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 57,00≈ 13 € |
| Norsko | 5 | 68,00≈ 15,5 € | 135,00≈ 31 € | nedostupné | ||
| Portugalsko | 4 | 46,00≈ 10,5 € | 101,00≈ 23 € | 4 | 82,00≈ 19 € | 212,00≈ 48,5 € |
| Rumunsko | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 91,00≈ 21 € | 3 | 45,00≈ 10,5 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Slovensko | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 48,00≈ 11 € |
| Slovinsko | 4 | 60,00≈ 14 € | 76,00≈ 17,5 € | 4 | 57,00≈ 13 € | 131,00≈ 30 € |
| Švédsko | 3 | 62,00≈ 14 € | 125,00≈ 28,5 € | 3 | 42,00≈ 9,5 € | 96,00≈ 22 € |
| Maďarsko | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 31,00≈ 7 € | 40,00≈ 9 € |
| Itálie | 4 | 48,00≈ 11 € | 62,00≈ 14 € | 4 | 45,00≈ 10,5 € | 57,00≈ 13 € |
Konečnou cenu dopravy uvidíte v košíku před odesláním objednávky. Pokud objednávku nelze odeslat v jednom balíku, budeme vás kontaktovat e-mailem a dohodneme s vámi konečnou cenu dopravy.
Osobní odběr
Objednávku si můžete vyzvednout následující pracovní den po připsání platby na účet, od 9:00 do 12:00. Platba: PayU – předem.
Údaje pro bankovní převod
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (poblíž Varšavy)
Bankovní účet (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)
Bankovní účet (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Do platebních údajů uveďte číslo své internetové objednávky. Usnadní nám to identifikaci platby a urychlí zpracování objednávky. U běžného převodu se může doba zpracování prodloužit o dobu připsání platby na náš účet.