- Úvodná stránka
- Naklady na dopravu Factoryprice
Naklady na dopravu Factoryprice
Objednávky odosielame do 24 hodín. Nižšie nájdete aktuálne ceny dopravy v Poľsku a do zahraničia.
Všetky ceny na tejto stránke sú uvedené v PLN bez DPH.
Orientačné sumy v EUR vypočítame vydelením ceny v PLN kurzom 4,358 PLN za 1 EUR a až potom výsledok zaokrúhlime na najbližších 0,50 EUR. Rozhodujúce sú ceny v PLN.
Doprava v Poľsku
| Spôsob dopravy | Platba vopred (bez DPH) | Dobierka (bez DPH) |
|---|---|---|
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | nedostupné | |
| 16,26 PLN≈ 3,5 € | 20,33 PLN≈ 4,5 € | |
| 12,20 PLN≈ 3 € | nedostupné |
Doprava do zahraničia
Vyberte krajinu a porovnajte ceny dopravy DPD a DHL. Cena závisí od hmotnosti zásielky. Čas doručenia je uvedený v pracovných dňoch.
Posuňte tabuľku vodorovne, aby ste videli ceny DHL →
| Krajina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas doručenia | do 10 kg (PLN bez DPH) | do 31,5 kg (PLN bez DPH) | Čas doručenia | do 10 kg (PLN bez DPH) | do 30 kg (PLN bez DPH) | |
| Rakúsko | 3 | 39,00≈ 9 € | 75,00≈ 17 € | 2–3 | 33,00≈ 7,5 € | 40,00≈ 9 € |
| Belgicko | 2 | 42,00≈ 9,5 € | 79,00≈ 18 € | 2–3 | 48,00≈ 11 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Bulharsko | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 85,00≈ 19,5 € | 3–4 | 68,00≈ 15,5 € | 177,00≈ 40,5 € |
| Chorvátsko | 4 | 38,00≈ 8,5 € | 75,00≈ 17 € | 3–4 | 48,00≈ 11 € | 112,00≈ 25,5 € |
| Česko | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 49,00≈ 11 € | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 37,00≈ 8,5 € |
| Cyprus | nedostupné | 5 | 145,00≈ 33,5 € | 159,00≈ 36,5 € | ||
| Dánsko | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 3 | 53,00≈ 12 € | 68,00≈ 15,5 € |
| Estónsko | 2 | 40,00≈ 9 € | 69,00≈ 16 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 52,00≈ 12 € |
| Fínsko | 4 | 69,00≈ 16 € | 121,00≈ 28 € | 4 | 56,00≈ 13 € | 67,00≈ 15,5 € |
| Francúzsko | 3 | 49,00≈ 11 € | 95,00≈ 22 € | 3 | 66,00≈ 15 € | 129,00≈ 29,5 € |
| Grécko | 5 | 56,00≈ 13 € | 105,00≈ 24 € | 5 | 65,00≈ 15 € | 78,00≈ 18 € |
| Španielsko | 4 | 55,00≈ 12,5 € | 110,00≈ 25 € | 4 | 53,00≈ 12 € | 86,00≈ 19,5 € |
| Holandsko | 2 | 39,00≈ 9 € | 76,00≈ 17,5 € | 2 | 40,00≈ 9 € | 70,00≈ 16 € |
| Írsko | 4 | 61,00≈ 14 € | 140,00≈ 32 € | 4 | 96,00≈ 22 € | 256,00≈ 58,5 € |
| Litva | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 50,00≈ 11,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 43,00≈ 10 € |
| Luxembursko | 2 | 48,00≈ 11 € | 93,00≈ 21,5 € | 2 | 53,00≈ 12 € | 113,00≈ 26 € |
| Lotyšsko | 2 | 35,00≈ 8 € | 58,00≈ 13,5 € | 2 | 35,00≈ 8 € | 46,00≈ 10,5 € |
| Nemecko | 2 | 35,00≈ 8 € | 67,00≈ 15,5 € | 2 | 32,00≈ 7,5 € | 57,00≈ 13 € |
| Nórsko | 5 | 68,00≈ 15,5 € | 135,00≈ 31 € | nedostupné | ||
| Portugalsko | 4 | 46,00≈ 10,5 € | 101,00≈ 23 € | 4 | 82,00≈ 19 € | 212,00≈ 48,5 € |
| Rumunsko | 3 | 55,00≈ 12,5 € | 91,00≈ 21 € | 3 | 45,00≈ 10,5 € | 90,00≈ 20,5 € |
| Slovensko | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 33,00≈ 7,5 € | 48,00≈ 11 € |
| Slovinsko | 4 | 60,00≈ 14 € | 76,00≈ 17,5 € | 4 | 57,00≈ 13 € | 131,00≈ 30 € |
| Švédsko | 3 | 62,00≈ 14 € | 125,00≈ 28,5 € | 3 | 42,00≈ 9,5 € | 96,00≈ 22 € |
| Maďarsko | 2 | 29,00≈ 6,5 € | 45,00≈ 10,5 € | 2 | 31,00≈ 7 € | 40,00≈ 9 € |
| Taliansko | 4 | 48,00≈ 11 € | 62,00≈ 14 € | 4 | 45,00≈ 10,5 € | 57,00≈ 13 € |
Konečnú cenu dopravy uvidíte v košíku pred odoslaním objednávky. Ak objednávku nie je možné odoslať v jednom balíku, budeme vás kontaktovať e-mailom a dohodneme s vami konečnú cenu dopravy.
Osobný odber
Objednávku si môžete vyzdvihnúť nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet, od 9:00 do 12:00. Platba: PayU – vopred.
Bankové údaje
Al. Katowicka 68
05-830 Nadarzyn (pri Varšave)
Bankový účet (PLN):
PL 36 1090 1841 0000 0001 6361 0097 (SANTANDER)
Bankový účet (EUR):
PL 56 1090 1841 0000 0001 6381 0624 (SANTANDER)
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Do poznámky k platbe uveďte číslo internetovej objednávky. Uľahčí nám to identifikáciu platby a urýchli spracovanie objednávky. Pri bežnom prevode sa môže spracovanie predĺžiť o čas pripísania platby na náš účet.